BasketballStats247.com



NBA G League 2024/2025

NBA G League è un campionato di basket giocato in Stati Uniti d'America. Ci sono 2 squadre che gareggiano nella stagione 2024/2025. Tra queste squadre che giocano in NBA G League ci sono Osceola Magic, Maine Celtics. Scorri sotto per la classifica della tabella NBA G League, i risultati e le partite delle ultime partite, le tendenze e le sequenze delle partite di basket tra le altre varie statistiche come i migliori giocatori o le medie degli obiettivi.

🏀 Partite

  04.04.2025 - 08.04.2025 
domenica06/04/2025Osceola Magic
135 - 122
Maine Celtics

Tendenze

Media Punti

  Med. Pnt. Per Med. Pnt. Contro Differenza
Westchester 118,00 124,00 -6,00
Maine Celtics 123,00 126,50 -3,50
Osceola Magic 135,00 122,00 13,00

Formazione - Sequenze di Fila

  Sequenza attuale Partite consecutive senza…
V P V P
Maine Celtics 0 1 1 0
Osceola Magic 0 2 2 0
Westchester 0 1 1 0
  Sequenza attuale Partite consecutive senza…
V P V P
Maine Celtics 2 0 0 2
Osceola Magic 0 1 1 0
Westchester 0 1 1 0
  Sequenza attuale Partite consecutive senza…
V P V P
Maine Celtics 0 1 1 0
Osceola Magic 0 2 2 0
Westchester 5 0 0 5

Eastern Conference

   PG V P % PP PC Ptr Ultimi 5
2 Westchester 34 22 12 0,65 3996 3924 56
3 Maine Celtics 34 21 13 0,62 3821 3712 55
5 Greensboro Swarm 34 20 14 0,59 3690 3574 54
6 Capital City Go-Go 34 20 14 0,59 3885 3703 54
7 Motor City Cruise 34 19 15 0,56 3840 3759 53
8 Wisconsin Herd 34 19 15 0,56 3712 3719 53
9 Long Island Nets 34 17 17 0,5 3916 3858 51
10 College Park Skyhawks 34 17 17 0,5 3785 3805 51
11 Cleveland Charge 34 16 18 0,47 3761 3827 50
12 Grand Rapids Gold 34 15 19 0,44 3818 3894 49
13 Delaware Blue Coats 34 14 20 0,41 3766 3905 48
14 Raptors 905 34 13 21 0,38 3890 3965 47
15 Birmingham Squadron 34 12 22 0,35 3618 3757 46
16 Windy City Bulls 34 11 23 0,32 3569 3774 45

Western Conference

   PG V P % PP PC Ptr Ultimi 5
1 Austin Toros Spurs 34 22 12 0,65 3906 3513 56
2 Stockton Kings 34 22 12 0,65 3930 3821 56
3 Salt Lake City Stars 34 21 13 0,62 4073 3991 55
4 Santa Cruz Warriors 34 20 14 0,59 4034 3925 54
5 Rio Grande Valley Vipers 34 20 14 0,59 3975 3855 54
6 Valley Suns 34 20 14 0,59 3981 3915 54
7 Sioux Falls Skyforce 34 18 16 0,53 3829 3823 52
8 Oklahoma City Blue 34 18 16 0,53 3848 3751 52
9 South Bay Lakers 34 16 18 0,47 3788 3814 50
11 Memphis Hustle 34 15 19 0,44 4045 4108 49
12 Rip City Remix 34 14 20 0,41 3874 4019 48
13 Agua Caliente Clippers 34 12 22 0,35 3687 3781 46
14 Texas Legends 34 8 26 0,24 3528 3874 42
15 Iowa Wolves 34 7 27 0,21 3798 4146 41

Central

   PG V P % PP PC Ptr Ultimi 5
1 Iowa Wolves 16 12 4 0,75 1797 1708 28
3 Grand Rapids Gold 16 11 5 0,69 1762 1747 27
4 Cleveland Charge 16 7 9 0,44 1787 1783 23
5 Motor City Cruise 16 7 9 0,44 1833 1842 23
7 Windy City Bulls 16 5 11 0,31 1688 1754 21
8 Wisconsin Herd 16 3 13 0,19 1586 1753 19

East

   PG V P % PP PC Ptr Ultimi 5
3 Greensboro Swarm 16 11 5 0,69 1703 1675 27
5 Delaware Blue Coats 16 9 7 0,56 1803 1793 25
6 Maine Celtics 16 8 8 0,5 1789 1746 24
7 Raptors 905 16 5 11 0,31 1788 1890 21

South

   PG V P % PP PC Ptr Ultimi 5
1 Oklahoma City Blue 16 12 4 0,75 1796 1696 28
2 Austin Toros Spurs 16 10 6 0,62 1789 1715 26
4 Rio Grande Valley Vipers 16 8 8 0,5 1836 1796 24
6 Birmingham Squadron 16 6 10 0,38 1623 1675 22

West

   PG V P % PP PC Ptr Ultimi 5
2 Valley Suns 16 10 6 0,62 1875 1847 26
5 Santa Cruz Warriors 16 7 9 0,44 1756 1834 23
7 Rip City Remix 16 5 11 0,31 1843 1920 21

Le statistiche per la lega di basket NBA G League vengono aggiornate regolarmente, man mano che le partite vengono giocate e i risultati elaborati. I dati utilizzati per produrre queste statistiche sono organizzati per indicare facilmente le tendenze del campionato e le probabilità per le future partite di basket, qualcosa che il sistema BasketballStats247 utilizza per calcolare le previsioni per NBA G League. La sezione Previsioni elenca i suggerimenti giornalieri poiché il nostro algoritmo calcola le probabilità per varie opzioni nelle partite di basket e migliora quando sono disponibili più statistiche di basket dalle partite giocate.

Stagioni