Alabama State vs UAB
Statistiche H2H per Alabama State vs UAB: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Alabama State vs UAB.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Alabama State | Statistica | UAB |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 1 | Vittorie | 1 |
| 1 | Sconfitte | 1 |
| 147 | Punti Segnati | 185 |
| 185 | Punti Subiti | 147 |
| 73.5 | Media Punti/Partita | 92.5 |
Forma
Alabama State
| 09/03 | NCAA | Alcorn State | H | 65 - 77 |
| 06/03 | NCAA | Grambling State | H | 63 - 65 |
| 04/03 | NCAA | Southern University | H | 64 - 71 |
| 28/02 | NCAA | Alabama A&M | A | 89 - 88 |
| 21/02 | NCAA | Florida A&M | A | 63 - 76 |
| 20/02 | NCAA | Bethune-Cookman | A | 71 - 82 |
| 17/02 | NCAA | Mississippi Valley State | H | 92 - 55 |
| 14/02 | NCAA | Arkansas-Pine Bluff | H | 79 - 61 |
UAB
| 13/03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08/03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05/03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01/03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19/02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15/02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12/02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Statistiche Squadra
Alabama State
NCAA 2024/2025
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Alabama State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asjon Anderson(G) | 27 | 14.5 | 2.2 | 3.3 |
| 2 | Amarr Knox(G) | 36 | 14.5 | 2.0 | 2.3 |
| 3 | CJ Hines(G) | 35 | 14.1 | 3.0 | 2.4 |
| 4 | Micah Simpson(G) | 31 | 13.9 | 3.8 | 3.5 |
| 5 | TJ Madlock(G) | 34 | 12.5 | 7.1 | 2.5 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Le statistiche e i dati H2H per Alabama State vs UAB vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.