Arizona vs Wright State
Statistiche H2H per Arizona vs Wright State: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Arizona vs Wright State.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2022 | NCAA | Arizona | 87 - 70 42-31 · 45-39 | Wright State |
Statistiche H2H
| Arizona | Statistica | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 0 | Sconfitte | 1 |
| 87 | Punti Segnati | 70 |
| 70 | Punti Subiti | 87 |
| 87.0 | Media Punti/Partita | 70.0 |
Forma
Arizona
| 22/08 | Amichevole Internazionale | Lithuania | A | 88 - 74 |
| 20/08 | Amichevole Internazionale | Ukraine | A | 107 - 85 |
| 19/08 | Amichevole Internazionale | Lithuania B | A | 88 - 99 |
| 05/04 | NCAA | Michigan | H | 73 - 91 |
| 29/03 | NCAA | Purdue | H | 79 - 64 |
| 27/03 | NCAA | Arkansas | H | 109 - 88 |
| 23/03 | NCAA | Utah State | H | 78 - 66 |
| 20/03 | NCAA | Long Island University | H | 92 - 58 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statistiche Squadra
Arizona
NCAA 2025/2026
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Arizona
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayden Burries(G) | 39 | 16.1 | 4.9 | 2.4 |
| 2 | Koa Peat(F) | 36 | 14.1 | 5.6 | 2.6 |
| 3 | Jaden Bradley(G) | 39 | 13.3 | 3.4 | 4.4 |
| 4 | Motiejus Krivas(C) | 39 | 10.4 | 8.2 | 1.1 |
| 5 | Ivan Kharchenkov(F) | 39 | 10.4 | 4.3 | 2.3 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Le statistiche e i dati H2H per Arizona vs Wright State vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.