Baylor vs Florida
Statistiche H2H per Baylor vs Florida: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Baylor vs Florida.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | NCAA | Florida | 91 - 95 | Baylor |
Statistiche H2H
| Baylor | Statistica | Florida |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 0 | Sconfitte | 1 |
| 95 | Punti Segnati | 91 |
| 91 | Punti Subiti | 95 |
| 95.0 | Media Punti/Partita | 91.0 |
Forma
Baylor
| 04/04 | NCAA | Oklahoma | H | 69 - 82 |
| 02/04 | NCAA | Minnesota | A | 67 - 48 |
| 10/03 | NCAA | Arizona State | A | 79 - 83 |
| 07/03 | NCAA | Utah | H | 101 - 75 |
| 05/03 | NCAA | Houston | A | 64 - 77 |
| 01/03 | NCAA | UCF | A | 87 - 86 |
| 25/02 | NCAA | Arizona | H | 80 - 87 |
| 21/02 | NCAA | Arizona State | H | 73 - 68 |
Florida
| 22/03 | NCAA | Iowa | H | 72 - 73 |
| 21/03 | NCAA | Prairie View A&M | H | 114 - 55 |
| 14/03 | NCAA | Vanderbilt | H | 74 - 91 |
| 13/03 | NCAA | TBD | H | 71 - 63 |
| 07/03 | NCAA | Kentucky | A | 84 - 77 |
| 04/03 | NCAA | Mississippi State | H | 108 - 74 |
| 01/03 | NCAA | Arkansas | H | 111 - 77 |
| 26/02 | NCAA | Texas | A | 84 - 71 |
Statistiche Squadra
Baylor
NCAA 2020/2021
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Florida
NCAA 2024/2025
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Baylor
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Carr(G) | 33 | 19.0 | 5.6 | 2.6 |
| 2 | Tounde Yessoufou(G) | 33 | 17.9 | 5.9 | 1.6 |
| 3 | Norchad Omier(F) | 35 | 15.7 | 10.8 | 1.5 |
| 4 | VJ Edgecombe(G) | 33 | 15.0 | 5.6 | 3.2 |
| 5 | Robert Wright III(G) | 35 | 11.5 | 2.1 | 4.2 |
Florida
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Clayton Jr.(G) | 39 | 18.3 | 3.7 | 4.2 |
| 2 | Thomas Haugh(F) | 33 | 17.0 | 6.2 | 2.2 |
| 3 | Alex Condon(F) | 33 | 14.9 | 7.5 | 3.5 |
| 4 | Alijah Martin(G) | 38 | 14.4 | 4.5 | 2.2 |
| 5 | Will Richard(G) | 40 | 13.3 | 4.6 | 1.9 |
Le statistiche e i dati H2H per Baylor vs Florida vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.