Bowling Green vs Wright State
Statistiche H2H per Bowling Green vs Wright State: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Bowling Green vs Wright State.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Bowling Green | Statistica | Wright State |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 0 | Vittorie | 2 |
| 2 | Sconfitte | 0 |
| 138 | Punti Segnati | 165 |
| 165 | Punti Subiti | 138 |
| 69.0 | Media Punti/Partita | 82.5 |
Forma
Bowling Green
| 12/03 | NCAA | Toledo | A | 76 - 77 |
| 06/03 | NCAA | Eastern Michigan | A | 77 - 69 |
| 28/02 | NCAA | Massachusetts | H | 81 - 62 |
| 25/02 | NCAA | Western Michigan | H | 79 - 88 |
| 21/02 | NCAA | Miami (OH) | A | 77 - 91 |
| 18/02 | NCAA | Kent State | H | 71 - 78 |
| 14/02 | NCAA | Toledo | H | 80 - 70 |
| 12/02 | NCAA | Northern Illinois | A | 68 - 52 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statistiche Squadra
Bowling Green
NCAA 2023/2024
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Bowling Green
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javontae Campbell(G) | 31 | 18.8 | 4.6 | 5.1 |
| 2 | Marcus Johnson(F) | 32 | 16.2 | 5.0 | 1.8 |
| 3 | Derrick Butler(G) | 31 | 13.2 | 3.5 | 1.0 |
| 4 | Sam Towns(F) | 31 | 12.0 | 7.3 | 1.8 |
| 5 | Josiah Shackelford(G) | 31 | 11.4 | 3.6 | 0.9 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Le statistiche e i dati H2H per Bowling Green vs Wright State vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.