California vs Wright State
Statistiche H2H per California vs Wright State: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H California vs Wright State.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | NCAA | California | 77 - 67 | Wright State |
Statistiche H2H
| California | Statistica | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 0 | Sconfitte | 1 |
| 77 | Punti Segnati | 67 |
| 67 | Punti Subiti | 77 |
| 77.0 | Media Punti/Partita | 67.0 |
Forma
California
| 23/03 | NCAA | Saint Joseph's | H | 75 - 76 |
| 23/03 | NIT | Saint Josephs Hawks | H | 75 - 76 |
| 19/03 | NCAA | UIC | H | 91 - 73 |
| 19/03 | NIT | Illinois-Chicago | H | 91 - 73 |
| 11/03 | NCAA | Florida State | A | 89 - 95 |
| 07/03 | NCAA | Wake Forest | A | 73 - 80 |
| 05/03 | NCAA | Georgia Tech | A | 76 - 65 |
| 28/02 | NCAA | Pittsburgh | H | 56 - 72 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statistiche Squadra
California
NCAA 2025/2026
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
California
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Stojakovic(G) | 29 | 17.9 | 4.7 | 1.8 |
| 2 | Dai Dai Ames(G) | 33 | 17.0 | 2.0 | 2.2 |
| 3 | Jeremiah Wilkinson(G) | 32 | 15.1 | 1.9 | 1.5 |
| 4 | Justin Pippen(G) | 31 | 14.4 | 3.9 | 4.5 |
| 5 | Chris Bell(F) | 33 | 13.9 | 2.5 | 0.6 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Le statistiche e i dati H2H per California vs Wright State vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.