Carleton vs Queens
Statistiche H2H per Carleton vs Queens: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Carleton vs Queens.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | U Sports | Queens | 85 - 81 18-17 · 27-22 · 27-27 · 13-15 | Carleton |
| 02/02/2025 | U Sports | Carleton | 92 - 72 33-20 · 24-27 · 16-16 · 19-9 | Queens |
| 18/02/2024 | U Sports | Queens | 77 - 69 25-15 · 19-13 · 14-19 · 19-22 | Carleton |
| 07/01/2024 | U Sports | Carleton | 93 - 89 25-16 · 24-27 · 19-26 · 25-20 | Queens |
| 02/03/2023 | U Sports | Carleton | 93 - 86 25-24 · 24-22 · 13-15 · 31-25 | Queens |
| 28/01/2023 | U Sports | Carleton | 103 - 89 31-24 · 21-25 · 23-17 · 28-23 | Queens |
| 19/11/2022 | U Sports | Queens | 76 - 62 18-14 · 29-18 · 15-11 · 14-19 | Carleton |
| 24/03/2022 | U Sports | Carleton | 80 - 86 12-21 · 23-17 · 25-24 · 20-24 | Queens |
| 13/03/2022 | U Sports | Carleton | 94 - 75 22-14 · 31-15 · 15-23 · 26-23 | Queens |
| 12/03/2022 | U Sports | Queens | 46 - 86 11-21 · 8-21 · 8-24 · 19-20 | Carleton |
Statistiche H2H
| Carleton | Statistica | Queens |
|---|---|---|
| 10 | Totale Partite | 10 |
| 6 | Vittorie | 4 |
| 4 | Sconfitte | 6 |
| 853 | Punti Segnati | 781 |
| 781 | Punti Subiti | 853 |
| 85.3 | Media Punti/Partita | 78.1 |
Forma
Carleton
| 16/02 | U Sports | Ontario Univ. | A | 61 - 71 |
| 15/02 | U Sports | Queens | A | 81 - 85 |
| 08/02 | U Sports | University of Ottawa | A | 66 - 79 |
| 02/02 | U Sports | Queens | H | 92 - 72 |
| 01/02 | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 66 |
| 26/01 | U Sports | Nipissing | H | 90 - 45 |
| 25/01 | U Sports | Laurentian | H | 83 - 55 |
| 19/01 | U Sports | Laurentian | A | 70 - 54 |
Queens
| 14/03 | U Sports | UBC | A | 98 - 107 |
| 14/03 | U Sports | Calgary | A | 98 - 109 |
| 09/03 | U Sports | University of Ottawa | A | 87 - 95 |
| 01/03 | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 62 |
| 15/02 | U Sports | University of Ottawa | H | 84 - 89 |
| 15/02 | U Sports | Carleton | H | 85 - 81 |
| 08/02 | U Sports | Laurentian | A | 69 - 72 |
| 08/02 | U Sports | Nipissing | A | 123 - 72 |
Statistiche Squadra
Carleton
U Sports 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Posizione | #1 |
| Partite Giocate | 22 |
| Vittorie | 18 |
| Sconfitte | 4 |
| % Vittorie | 81.8% |
| Punti Fatti | 1810 |
| Punti Subiti | 1573 |
| Media Punti Fatti | 82.3 |
| Media Punti Subiti | 71.5 |
Queens
U Sports 2023/2024
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Posizione | #1 |
| Partite Giocate | 22 |
| Vittorie | 19 |
| Sconfitte | 3 |
| % Vittorie | 86.4% |
| Punti Fatti | 1912 |
| Punti Subiti | 1570 |
| Media Punti Fatti | 86.9 |
| Media Punti Subiti | 71.4 |
Le statistiche e i dati H2H per Carleton vs Queens vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.