Furman vs UAB
Statistiche H2H per Furman vs UAB: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Furman vs UAB.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | NCAA | UAB | 92 - 86 | Furman |
Statistiche H2H
| Furman | Statistica | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 1 | Sconfitte | 0 |
| 86 | Punti Segnati | 92 |
| 92 | Punti Subiti | 86 |
| 86.0 | Media Punti/Partita | 92.0 |
Forma
Furman
| 21/03 | NCAA | Connecticut | A | 71 - 82 |
| 09/03 | NCAA | East Tennessee State | A | 76 - 61 |
| 08/03 | NCAA | UNC Greensboro | H | 81 - 75 |
| 07/03 | NCAA | Samford | A | 86 - 81 |
| 28/02 | NCAA | Western Carolina | A | 67 - 86 |
| 25/02 | NCAA | Citadel | H | 72 - 51 |
| 22/02 | NCAA | Wofford | A | 76 - 67 |
| 18/02 | NCAA | East Tennessee State | H | 69 - 78 |
UAB
| 13/03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08/03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05/03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01/03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19/02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15/02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12/02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Statistiche Squadra
Furman
NCAA 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Furman
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Wilkins(G) | 34 | 17.7 | 2.0 | 4.7 |
| 2 | PJay Smith Jr.(G) | 33 | 17.6 | 4.1 | 3.9 |
| 3 | Nick Anderson(G) | 35 | 14.6 | 2.2 | 2.3 |
| 4 | Cooper Bowser(F) | 24 | 14.0 | 6.0 | 1.7 |
| 5 | Asa Thomas(G) | 27 | 12.4 | 3.9 | 1.9 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Le statistiche e i dati H2H per Furman vs UAB vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.