Hampton vs Hofstra
Statistiche H2H per Hampton vs Hofstra: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Hampton vs Hofstra.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Hampton | Statistica | Hofstra |
|---|---|---|
| 6 | Totale Partite | 6 |
| 1 | Vittorie | 5 |
| 5 | Sconfitte | 1 |
| 340 | Punti Segnati | 417 |
| 417 | Punti Subiti | 340 |
| 56.7 | Media Punti/Partita | 69.5 |
Forma
Hampton
| 07/03 | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 04/03 | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28/02 | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26/02 | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21/02 | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20/02 | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14/02 | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 07/02 | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Hofstra
| 20/03 | NCAA | Alabama | A | 70 - 90 |
| 10/03 | NCAA | Monmouth | H | 75 - 69 |
| 10/03 | NCAA | Towson | H | 68 - 65 |
| 09/03 | NCAA | William & Mary | H | 92 - 61 |
| 04/03 | NCAA | Drexel | H | 62 - 51 |
| 01/03 | NCAA | Stony Brook | H | 67 - 58 |
| 21/02 | NCAA | Northeastern | A | 82 - 68 |
| 20/02 | NCAA | Hampton | H | 79 - 43 |
Statistiche Squadra
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Hofstra
NCAA 2025/2026
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
Hofstra
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Davis(G) | 34 | 20.2 | 3.7 | 4.6 |
| 2 | Preston Edmead(G) | 34 | 15.9 | 3.5 | 4.4 |
| 3 | Jean Aranguren(G) | 33 | 14.2 | 5.5 | 4.2 |
| 4 | Biggie Patterson(G) | 30 | 9.5 | 5.6 | 0.4 |
| 5 | German Plotnikov(G) | 32 | 9.3 | 3.4 | 0.8 |
Le statistiche e i dati H2H per Hampton vs Hofstra vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.