IPFW vs IUPUI
Statistiche H2H per IPFW vs IUPUI: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H IPFW vs IUPUI.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| IPFW | Statistica | IUPUI |
|---|---|---|
| 7 | Totale Partite | 7 |
| 6 | Vittorie | 1 |
| 1 | Sconfitte | 6 |
| 564 | Punti Segnati | 496 |
| 496 | Punti Subiti | 564 |
| 80.6 | Media Punti/Partita | 70.9 |
Forma
IPFW
| 04/03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28/02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26/02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22/02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19/02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15/02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13/02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08/02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
IUPUI
| 03/03 | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28/02 | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25/02 | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20/02 | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15/02 | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12/02 | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10/02 | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 07/02 | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Statistiche Squadra
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Posizione | #7 |
| Partite Giocate | 32 |
| Vittorie | 18 |
| Sconfitte | 14 |
| % Vittorie | 56.3% |
| Punti Fatti | 3873 |
| Punti Subiti | 3878 |
| Media Punti Fatti | 121.0 |
| Media Punti Subiti | 121.2 |
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
Le statistiche e i dati H2H per IPFW vs IUPUI vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.