IPFW vs Robert Morris
Statistiche H2H per IPFW vs Robert Morris: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H IPFW vs Robert Morris.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | NCAA | IPFW | 83 - 71 | Robert Morris |
| 11/01/2026 | NCAA | Robert Morris | 74 - 79 | IPFW |
| 15/02/2025 | NCAA | Robert Morris | 76 - 69 | IPFW |
| 08/12/2024 | NCAA | IPFW | 82 - 77 | Robert Morris |
| 06/03/2024 | NCAA | IPFW | 78 - 63 | Robert Morris |
| 03/03/2024 | NCAA | IPFW | 83 - 65 | Robert Morris |
| 13/01/2024 | NCAA | Robert Morris | 91 - 88 | IPFW |
| 12/02/2023 | NCAA | IPFW | 64 - 71 | Robert Morris |
| 30/12/2022 | NCAA | Robert Morris | 75 - 70 | IPFW |
| 22/01/2022 | NCAA | IPFW | 86 - 62 43-20 · 43-42 | Robert Morris |
Statistiche H2H
| IPFW | Statistica | Robert Morris |
|---|---|---|
| 10 | Totale Partite | 10 |
| 6 | Vittorie | 4 |
| 4 | Sconfitte | 6 |
| 782 | Punti Segnati | 725 |
| 725 | Punti Subiti | 782 |
| 78.2 | Media Punti/Partita | 72.5 |
Forma
IPFW
| 04/03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28/02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26/02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22/02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19/02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15/02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13/02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08/02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Robert Morris
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 64 - 70 |
| 05/03 | NCAA | Youngstown State | H | 68 - 53 |
| 28/02 | NCAA | Cleveland State | H | 83 - 64 |
| 26/02 | NCAA | Detroit | H | 73 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Wright State | A | 81 - 68 |
| 15/02 | NCAA | Oakland | H | 93 - 69 |
| 13/02 | NCAA | Cleveland State | A | 85 - 68 |
| 07/02 | NCAA | Youngstown State | A | 72 - 66 |
Statistiche Squadra
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Posizione | #7 |
| Partite Giocate | 32 |
| Vittorie | 18 |
| Sconfitte | 14 |
| % Vittorie | 56.3% |
| Punti Fatti | 3873 |
| Punti Subiti | 3878 |
| Media Punti Fatti | 121.0 |
| Media Punti Subiti | 121.2 |
Robert Morris
NCAA 2024/2025
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Robert Morris
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Prather Jr.(G) | 32 | 15.8 | 3.8 | 3.7 |
| 2 | DeSean Goode(F) | 32 | 15.3 | 8.7 | 1.4 |
| 3 | Kam Woods(G) | 30 | 14.9 | 4.7 | 5.2 |
| 4 | Alvaro Folgueiras(F) | 35 | 14.1 | 9.1 | 3.2 |
| 5 | Amarion Dickerson(G) | 35 | 13.3 | 5.9 | 1.3 |
Le statistiche e i dati H2H per IPFW vs Robert Morris vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.