IPFW vs Wright State
Statistiche H2H per IPFW vs Wright State: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H IPFW vs Wright State.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | NCAA | IPFW | 70 - 74 | Wright State |
| 08/02/2026 | NCAA | Wright State | 73 - 68 | IPFW |
| 06/02/2025 | NCAA | IPFW | 87 - 64 | Wright State |
| 16/01/2025 | NCAA | Wright State | 113 - 120 | IPFW |
| 29/02/2024 | NCAA | Wright State | 77 - 79 | IPFW |
| 06/01/2024 | NCAA | IPFW | 98 - 106 | Wright State |
| 19/02/2023 | NCAA | IPFW | 77 - 75 | Wright State |
| 20/01/2023 | NCAA | Wright State | 80 - 88 | IPFW |
| 31/01/2022 | NCAA | Wright State | 75 - 63 36-30 · 39-33 | IPFW |
| 03/12/2021 | NCAA | IPFW | 73 - 86 35-47 · 38-39 | Wright State |
Statistiche H2H
| IPFW | Statistica | Wright State |
|---|---|---|
| 10 | Totale Partite | 10 |
| 5 | Vittorie | 5 |
| 5 | Sconfitte | 5 |
| 823 | Punti Segnati | 823 |
| 823 | Punti Subiti | 823 |
| 82.3 | Media Punti/Partita | 82.3 |
Forma
IPFW
| 04/03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28/02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26/02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22/02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19/02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15/02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13/02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08/02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statistiche Squadra
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Posizione | #7 |
| Partite Giocate | 32 |
| Vittorie | 18 |
| Sconfitte | 14 |
| % Vittorie | 56.3% |
| Punti Fatti | 3873 |
| Punti Subiti | 3878 |
| Media Punti Fatti | 121.0 |
| Media Punti Subiti | 121.2 |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Le statistiche e i dati H2H per IPFW vs Wright State vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.