Lipscomb vs Marshall
Statistiche H2H per Lipscomb vs Marshall: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Lipscomb vs Marshall.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | NCAA | Marshall | 67 - 90 | Lipscomb |
Statistiche H2H
| Lipscomb | Statistica | Marshall |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 0 | Sconfitte | 1 |
| 90 | Punti Segnati | 67 |
| 67 | Punti Subiti | 90 |
| 90.0 | Media Punti/Partita | 67.0 |
Forma
Lipscomb
| 06/03 | COCABA Championship Donne | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28/02 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26/02 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21/02 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19/02 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14/02 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12/02 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07/02 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Marshall
| 09/03 | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28/02 | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25/02 | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21/02 | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19/02 | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17/02 | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15/02 | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12/02 | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
Statistiche Squadra
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Marshall
NCAA 2023/2024
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
Le statistiche e i dati H2H per Lipscomb vs Marshall vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.