Marshall vs UAB
Statistiche H2H per Marshall vs UAB: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Marshall vs UAB.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2022 | NCAA | Marshall | 84 - 81 41-30 · 43-51 | UAB |
Statistiche H2H
| Marshall | Statistica | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 0 | Sconfitte | 1 |
| 84 | Punti Segnati | 81 |
| 81 | Punti Subiti | 84 |
| 84.0 | Media Punti/Partita | 81.0 |
Forma
Marshall
| 09/03 | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28/02 | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25/02 | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21/02 | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19/02 | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17/02 | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15/02 | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12/02 | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
UAB
| 13/03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08/03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05/03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01/03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19/02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15/02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12/02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Statistiche Squadra
Marshall
NCAA 2023/2024
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Le statistiche e i dati H2H per Marshall vs UAB vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.