Miami (OH) vs Wright State
Statistiche H2H per Miami (OH) vs Wright State: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Miami (OH) vs Wright State.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Miami (OH) | Statistica | Wright State |
|---|---|---|
| 5 | Totale Partite | 5 |
| 1 | Vittorie | 4 |
| 4 | Sconfitte | 1 |
| 360 | Punti Segnati | 408 |
| 408 | Punti Subiti | 360 |
| 72.0 | Media Punti/Partita | 81.6 |
Forma
Miami (OH)
| 20/03 | NCAA | Tennessee | A | 56 - 78 |
| 19/03 | NCAA | Southern Methodist | A | 89 - 79 |
| 12/03 | NCAA | Massachusetts | H | 83 - 87 |
| 07/03 | NCAA | Ohio | A | 110 - 108 |
| 04/03 | NCAA | Toledo | H | 74 - 72 |
| 27/02 | NCAA | Western Michigan | A | 69 - 67 |
| 24/02 | NCAA | Eastern Michigan | A | 74 - 64 |
| 21/02 | NCAA | Bowling Green | H | 91 - 77 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statistiche Squadra
Miami (OH)
NCAA 2025/2026
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Miami (OH)
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Suder(G) | 32 | 14.4 | 4.7 | 4.1 |
| 2 | Brant Byers(G) | 33 | 14.4 | 4.1 | 0.6 |
| 3 | Evan Ipsaro(G) | 12 | 13.9 | 2.4 | 3.3 |
| 4 | Kam Craft(G) | 34 | 13.6 | 3.0 | 1.0 |
| 5 | Eian Elmer(G) | 33 | 12.9 | 5.9 | 1.2 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Le statistiche e i dati H2H per Miami (OH) vs Wright State vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.