Stetson vs Wright State
Statistiche H2H per Stetson vs Wright State: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Stetson vs Wright State.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | NCAA | Stetson | 62 - 79 | Wright State |
Statistiche H2H
| Stetson | Statistica | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 1 | Sconfitte | 0 |
| 62 | Punti Segnati | 79 |
| 79 | Punti Subiti | 62 |
| 62.0 | Media Punti/Partita | 79.0 |
Forma
Stetson
| 06/03 | NCAA | Austin Peay | A | 60 - 69 |
| 04/03 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 92 - 76 |
| 28/02 | NCAA | Florida Gulf Coast | H | 78 - 63 |
| 27/02 | NCAA | Jacksonville | A | 85 - 89 |
| 21/02 | NCAA | North Florida | H | 76 - 71 |
| 20/02 | NCAA | Central Arkansas | H | 76 - 88 |
| 14/02 | NCAA | Florida Gulf Coast | A | 76 - 78 |
| 12/02 | NCAA | Jacksonville | H | 67 - 62 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statistiche Squadra
Stetson
NCAA 2023/2024
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Stetson
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Phillips Jr.(G) | 17 | 16.0 | 5.6 | 2.8 |
| 2 | Ethan Copeland(G) | 32 | 14.8 | 3.6 | 2.1 |
| 3 | Mehki Ellison(G) | 32 | 14.6 | 2.7 | 2.5 |
| 4 | Collin Kuhl(F) | 31 | 13.2 | 6.3 | 0.7 |
| 5 | Jordan Wood(F) | 32 | 12.1 | 3.8 | 1.5 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Le statistiche e i dati H2H per Stetson vs Wright State vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.