Toledo vs UAB
Statistiche H2H per Toledo vs UAB: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H Toledo vs UAB.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | NCAA | Toledo | 93 - 85 | UAB |
Statistiche H2H
| Toledo | Statistica | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 0 | Sconfitte | 1 |
| 93 | Punti Segnati | 85 |
| 85 | Punti Subiti | 93 |
| 93.0 | Media Punti/Partita | 85.0 |
Forma
Toledo
| 15/03 | NCAA | Akron | A | 76 - 79 |
| 13/03 | NCAA | Massachusetts | H | 77 - 67 |
| 12/03 | NCAA | Bowling Green | H | 77 - 76 |
| 07/03 | NCAA | Buffalo | H | 98 - 78 |
| 04/03 | NCAA | Miami (OH) | A | 72 - 74 |
| 28/02 | NCAA | Ohio | A | 79 - 67 |
| 25/02 | NCAA | Northern Illinois | H | 79 - 69 |
| 21/02 | NCAA | Eastern Michigan | H | 94 - 75 |
UAB
| 13/03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08/03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05/03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01/03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19/02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15/02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12/02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Statistiche Squadra
Toledo
NCAA 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
Toledo
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Wilson(G) | 33 | 17.3 | 3.6 | 4.5 |
| 2 | Leroy Blyden Jr.(G) | 33 | 16.3 | 4.0 | 4.5 |
| 3 | Sam Lewis(G) | 33 | 16.2 | 4.7 | 1.2 |
| 4 | Javan Simmons(F) | 33 | 12.5 | 6.8 | 2.2 |
| 5 | Sean Craig(F) | 33 | 11.7 | 7.3 | 1.5 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Le statistiche e i dati H2H per Toledo vs UAB vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.