UAB vs UTEP
Statistiche H2H per UAB vs UTEP: confronto diretto che include le partite precedenti delle due squadre di basket, risultati delle partite precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e risultati delle squadre nei rispettivi campionati, statistiche dei giocatori per ogni squadra per punti segnati, rimbalzi, assist, palle rubate e palle perse. Consulta di seguito le statistiche complete per il confronto H2H UAB vs UTEP.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| UAB | Statistica | UTEP |
|---|---|---|
| 7 | Totale Partite | 7 |
| 6 | Vittorie | 0 |
| 0 | Sconfitte | 6 |
| 436 | Punti Segnati | 364 |
| 364 | Punti Subiti | 436 |
| 62.3 | Media Punti/Partita | 52.0 |
Forma
UAB
| 13/03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08/03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05/03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01/03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19/02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15/02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12/02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
UTEP
| 07/03 | NCAA | Jacksonville State | H | 61 - 64 |
| 06/03 | NCAA | Kennesaw State | H | 78 - 71 |
| 28/02 | NCAA | Western Kentucky | A | 65 - 97 |
| 27/02 | NCAA | Middle Tennessee | A | 67 - 77 |
| 22/02 | NCAA | New Mexico State | A | 63 - 67 |
| 14/02 | NCAA | Liberty | H | 64 - 73 |
| 12/02 | NCAA | Jacksonville State | A | 69 - 64 |
| 08/02 | NCAA | New Mexico State | H | 91 - 88 |
Statistiche Squadra
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
UTEP
NCAA 2021/2022
| Statistica | Totale |
|---|---|
| Partite Giocate | 0 |
| Vittorie | — |
| Sconfitte | — |
| % Vittorie | — |
| Punti Fatti | — |
| Punti Subiti | — |
| Media Punti Fatti | — |
| Media Punti Subiti | — |
Statistiche Giocatori
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
UTEP
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal West Jr.(F) | 30 | 14.3 | 6.5 | 1.4 |
| 2 | Elijah Jones(F) | 30 | 13.3 | 5.5 | 0.5 |
| 3 | Otis Frazier III(F) | 33 | 13.2 | 5.3 | 2.4 |
| 4 | Kaseem Watson(F) | 30 | 12.9 | 5.0 | 1.4 |
| 5 | Caleb Blackwell(G) | 27 | 10.6 | 2.7 | 2.9 |
Le statistiche e i dati H2H per UAB vs UTEP vengono aggiornati regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. Torna per i risultati più recenti e le statistiche di confronto diretto.