Tartu Ulikool
Lettonia-Lega estone Β· 20W 10L
Informazioni Squadra
Tartu Ulikool Γ¨ una squadra di basket di Europa, che gioca in competizioni come Lettonia-Lega estone. Di seguito puoi controllare le ultime statistiche della squadra, informazioni sul profilo, punti segnati, partite giocate in varie competizioni di basket e risultati, statistiche della rosa e risultati storici.
| Statistica(Lettonia-Lega estone Β· 2022/2023 Β· 35 GP) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 23 | 11 | 12 |
| Sconfitte | 12 | 7 | 5 |
| Punti Fatti | 2837 | 1436 | 1401 |
| Punti Subiti | 2665 | 1320 | 1345 |
| Media Punti Fatti | 81.1 | 79.8 | 82.4 |
| Media Punti Subiti | 76.1 | 73.3 | 79.1 |
| Media Rimbalzi | 0.0 | β | β |
| Media Assist | 0.0 | β | β |
| Media Palle Rubate | 0.0 | β | β |
| Media Stoppate | 0.0 | β | β |
| Media Palle Perse | 0.0 | β | β |
| FG% | β | β | β |
| 3PT% | β | β | β |
| FT% | β | β | β |
La pagina del profilo di Tartu Ulikool include le statistiche della stagione corrente per la squadra che gioca nel suo campionato principale, nonchΓ© i risultati storici delle competizioni passate e gli ultimi risultati delle partite. Per le partite imminenti, i nostri utenti possono anche consultare i pronostici gratuiti su Tartu Ulikool nella sezione pronostici, insieme alle quote scommesse fornite dai migliori bookmaker.