Lithuania U20 W
Campionato Europeo U20 Donne
Informazioni Squadra
Lithuania U20 W Γ¨ una squadra di basket di Europa, che gioca in competizioni come Campionato Europeo U20 Donne. Di seguito puoi controllare le ultime statistiche della squadra, informazioni sul profilo, punti segnati, partite giocate in varie competizioni di basket e risultati, statistiche della rosa e risultati storici.
| Statistica(Campionato Europeo U20 Donne Β· 2022/2023 Β· 8 GP) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 3 | 0 | 3 |
| Sconfitte | 5 | 1 | 4 |
| Punti Fatti | 442 | 34 | 408 |
| Punti Subiti | 529 | 66 | 463 |
| Media Punti Fatti | 55.3 | 34.0 | 58.3 |
| Media Punti Subiti | 66.1 | 66.0 | 66.1 |
| Media Rimbalzi | 0.0 | β | β |
| Media Assist | 0.0 | β | β |
| Media Palle Rubate | 0.0 | β | β |
| Media Stoppate | 0.0 | β | β |
| Media Palle Perse | 0.0 | β | β |
| FG% | β | β | β |
| 3PT% | β | β | β |
| FT% | β | β | β |
La pagina del profilo di Lithuania U20 W include le statistiche della stagione corrente per la squadra che gioca nel suo campionato principale, nonchΓ© i risultati storici delle competizioni passate e gli ultimi risultati delle partite. Per le partite imminenti, i nostri utenti possono anche consultare i pronostici gratuiti su Lithuania U20 W nella sezione pronostici, insieme alle quote scommesse fornite dai migliori bookmaker.