Romania U20
EuroBasket U20 B
Informazioni Squadra
PaeseEuropa
Romania U20 Γ¨ una squadra di basket di Europa, che gioca in competizioni come EuroBasket U20 B. Di seguito puoi controllare le ultime statistiche della squadra, informazioni sul profilo, punti segnati, partite giocate in varie competizioni di basket e risultati, statistiche della rosa e risultati storici.
| Statistica(EuroBasket U20 B Β· 2022/2023 Β· 8 GP) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 3 | 2 | 1 |
| Sconfitte | 5 | 4 | 1 |
| Punti Fatti | 568 | 419 | 149 |
| Punti Subiti | 649 | 481 | 168 |
| Media Punti Fatti | 71.0 | 69.8 | 74.5 |
| Media Punti Subiti | 81.1 | 80.2 | 84.0 |
| Media Rimbalzi | 0.0 | β | β |
| Media Assist | 0.0 | β | β |
| Media Palle Rubate | 0.0 | β | β |
| Media Stoppate | 0.0 | β | β |
| Media Palle Perse | 0.0 | β | β |
| FG% | β | β | β |
| 3PT% | β | β | β |
| FT% | β | β | β |
La pagina del profilo di Romania U20 include le statistiche della stagione corrente per la squadra che gioca nel suo campionato principale, nonchΓ© i risultati storici delle competizioni passate e gli ultimi risultati delle partite. Per le partite imminenti, i nostri utenti possono anche consultare i pronostici gratuiti su Romania U20 nella sezione pronostici, insieme alle quote scommesse fornite dai migliori bookmaker.