Hamburg
BBL Β· 19W 15L
+150 diff
Informazioni Squadra
PaeseGermania
Hamburg Γ¨ una squadra di basket di Germania, che gioca in competizioni come BBL. Di seguito puoi controllare le ultime statistiche della squadra, informazioni sul profilo, punti segnati, partite giocate in varie competizioni di basket e risultati, statistiche della rosa e risultati storici.
| Statistica(BBL Β· 2021/2022 Β· 37 GP) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 19 | 11 | 8 |
| Sconfitte | 18 | 7 | 11 |
| Punti Fatti | 3164 | 1577 | 1587 |
| Punti Subiti | 3031 | 1448 | 1583 |
| Media Punti Fatti | 85.5 | 87.6 | 83.5 |
| Media Punti Subiti | 81.9 | 80.4 | 83.3 |
| Media Rimbalzi | 0.0 | β | β |
| Media Assist | 0.0 | β | β |
| Media Palle Rubate | 0.0 | β | β |
| Media Stoppate | 0.0 | β | β |
| Media Palle Perse | 0.0 | β | β |
| FG% | β | β | β |
| 3PT% | β | β | β |
| FT% | β | β | β |
La pagina del profilo di Hamburg include le statistiche della stagione corrente per la squadra che gioca nel suo campionato principale, nonchΓ© i risultati storici delle competizioni passate e gli ultimi risultati delle partite. Per le partite imminenti, i nostri utenti possono anche consultare i pronostici gratuiti su Hamburg nella sezione pronostici, insieme alle quote scommesse fornite dai migliori bookmaker.