Ulster
SuperLeague ยท 3W 16L
-204 diff
Informazioni Squadra
PaeseIrlanda
Ulster รจ una squadra di basket di Irlanda, che gioca in competizioni come SuperLeague. Di seguito puoi controllare le ultime statistiche della squadra, informazioni sul profilo, punti segnati, partite giocate in varie competizioni di basket e risultati, statistiche della rosa e risultati storici.
| Statistica(SuperLeague ยท 2023/2024 ยท 19 GP) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 3 | 1 | 2 |
| Sconfitte | 16 | 8 | 8 |
| Punti Fatti | 1462 | 667 | 795 |
| Punti Subiti | 1666 | 783 | 883 |
| Media Punti Fatti | 76.9 | 74.1 | 79.5 |
| Media Punti Subiti | 87.7 | 87.0 | 88.3 |
| Media Rimbalzi | 0.0 | โ | โ |
| Media Assist | 0.0 | โ | โ |
| Media Palle Rubate | 0.0 | โ | โ |
| Media Stoppate | 0.0 | โ | โ |
| Media Palle Perse | 0.0 | โ | โ |
| FG% | โ | โ | โ |
| 3PT% | โ | โ | โ |
| FT% | โ | โ | โ |
La pagina del profilo di Ulster include le statistiche della stagione corrente per la squadra che gioca nel suo campionato principale, nonchรฉ i risultati storici delle competizioni passate e gli ultimi risultati delle partite. Per le partite imminenti, i nostri utenti possono anche consultare i pronostici gratuiti su Ulster nella sezione pronostici, insieme alle quote scommesse fornite dai migliori bookmaker.