BasketballStats247.com



Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks è una squadra di basket di Stati Uniti d'America, che partecipa a competizioni come NBA, NBA Las Vegas Summer League. Di seguito, puoi controllare le ultime statistiche della squadra, informazioni sul profilo, canestri segnati, partite giocate in varie competizioni e risultati di basket, statistiche sulla rosa delle squadre e risultati storici.

Nome Milwaukee Bucks
Fondato -
Paese Stati Uniti d'America
Sito web dei fan Aggiungi sito web
 
NBA, Stati Uniti d'America Totale Casa Trasferta
Classifica 1
Partite Giocate 26 13 13
Persa 18 12 6
Vinta 8 1 7
Percentuale 0,69 0,92 0,46
Record 18-8 12-1 6-7
Media di Punti per 119,54 121,23 117,85
Media di Punti contro 116,58 115,85 117,31
Differenza 2,96 5,38 0,54
mer 06/12/2023 NBA Milwaukee Bucks
146 - 122
New York Knicks
dom 03/12/2023 NBA Milwaukee Bucks
132 - 121
Atlanta Hawks
ven 01/12/2023 NBA Chicago Bulls
120 - 113
Milwaukee Bucks
mer 29/11/2023 NBA Miami Heat
124 - 131
Milwaukee Bucks
dom 26/11/2023 NBA Milwaukee Bucks
108 - 102
Portland Trail Blazers
sab 25/11/2023 NBA Milwaukee Bucks
131 - 128
Washington Wizards
gio 23/11/2023 NBA Boston Celtics
119 - 116
Milwaukee Bucks
mar 21/11/2023 NBA Washington Wizards
129 - 142
Milwaukee Bucks
dom 19/11/2023 NBA Milwaukee Bucks
132 - 125
Dallas Mavericks
sab 18/11/2023 NBA Charlotte Hornets
99 - 130
Milwaukee Bucks
mer 06/12/2023 NBA Milwaukee Bucks
146 - 122
New York Knicks
dom 03/12/2023 NBA Milwaukee Bucks
132 - 121
Atlanta Hawks
ven 01/12/2023 NBA Chicago Bulls
120 - 113
Milwaukee Bucks
mer 29/11/2023 NBA Miami Heat
124 - 131
Milwaukee Bucks
dom 26/11/2023 NBA Milwaukee Bucks
108 - 102
Portland Trail Blazers
sab 25/11/2023 NBA Milwaukee Bucks
131 - 128
Washington Wizards
gio 23/11/2023 NBA Boston Celtics
119 - 116
Milwaukee Bucks
mar 21/11/2023 NBA Washington Wizards
129 - 142
Milwaukee Bucks
dom 19/11/2023 NBA Milwaukee Bucks
132 - 125
Dallas Mavericks
sab 18/11/2023 NBA Charlotte Hornets
99 - 130
Milwaukee Bucks
sab 15/07/2023 NBA Las Vegas Summer League Sacramento Kings
92 - 84
Milwaukee Bucks
gio 13/07/2023 NBA Las Vegas Summer League Milwaukee Bucks
72 - 91
Miami Heat
mar 11/07/2023 NBA Las Vegas Summer League Milwaukee Bucks
71 - 92
Brooklyn Nets
dom 09/07/2023 NBA Las Vegas Summer League Phoenix Suns
75 - 84
Milwaukee Bucks
ven 07/07/2023 NBA Las Vegas Summer League Milwaukee Bucks
92 - 85
Denver Nuggets
NomePosizione PG MIN PNT RO RD RIM AST PLR BLC TO FP AST/TO LEG
AJ Green G 12 7.5 2,17 0.2 0.6 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8 -
Andre Jackson Jr. G 15 8.6 1,53 0.7 0.7 1.3 0.7 0.3 0.0 0.5 1.5 1,4
Bobby Portis A 20 23.9 5,65 1.3 5.4 6.7 1.2 0.9 0.5 0.9 2.3 1,33
Brook Lopez C 20 29.8 6,75 1.4 3.6 4.9 1.4 0.8 2.8 1.0 2.4 1,4
Cameron Payne PM 20 17.2 3,25 0.1 1.4 1.4 2.4 0.4 0.1 0.8 2.2 3
Chris Livingston A 2 4.5 12,5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Damian Lillard PM 18 35.0 14,17 0.7 3.8 4.6 6.9 1.1 0.1 2.8 1.4 2,46
Giannis Antetokounmpo AG 19 34.3 15,74 2.8 8.0 10.8 4.9 1.4 1.4 4.2 3.1 1,17
Jae Crowder AG 9 26.7 9 0.4 3.4 3.9 1.7 0.8 0.3 0.4 1.6 4,25
Khris Middleton AP 16 20.8 7,38 0.7 3.5 4.2 3.9 0.8 0.1 1.6 1.9 2,44
Lindell Wigginton G 1 2.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0
Malik Beasley GT 20 29.2 5,9 0.6 3.9 4.5 1.5 1.0 0.2 0.8 2.0 1,88
MarJon Beauchamp A 16 16.2 3,38 0.6 1.8 2.4 1.0 0.3 0.2 0.7 1.9 1,43
Marques Bolden C 1 3.0 0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -
Pat Connaughton GT 18 23.1 3,22 0.7 2.8 3.5 2.0 0.5 0.2 0.8 1.1 2,5
Robin Lopez C 3 3.0 2,33 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 1
Thanasis Antetokounmpo AP 7 6.3 1,29 0.3 0.3 0.6 0.6 0.1 0.1 0.6 1.0 1
TyTy Washington Jr. G 2 3.0 7,5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0
#NomePosizioneEtàAltezzaPesoUniversitàStipendio
20 AJ Green G 24 6' 4" 190 lbs Northern Iowa $1,801,769
44 Andre Jackson Jr. G 22 6' 6" 209 lbs UConn $1,119,563
9 Bobby Portis A 28 6' 10" 250 lbs Arkansas $11,710,818
11 Brook Lopez C 35 7' 1" 282 lbs Stanford $25,000,000
15 Cameron Payne PM 29 6' 3" 183 lbs Murray State $6,500,000
7 Chris Livingston A 20 6' 6" 220 lbs Kentucky $1,119,563
0 Damian Lillard PM 33 6' 2" 195 lbs Weber State $45,640,084
34 Giannis Antetokounmpo AG 28 6' 11" 243 lbs -- $45,640,084
99 Jae Crowder AG 33 6' 6" 235 lbs Marquette $2,019,760
22 Khris Middleton AP 32 6' 7" 222 lbs Texas A&M $29,320,988
28 Lindell Wigginton G 25 6' 1" 189 lbs Iowa State --
5 Malik Beasley GT 27 6' 4" 187 lbs Florida State $2,019,760
3 MarJon Beauchamp A 23 6' 7" 199 lbs -- $2,609,400
12 Marques Bolden C 25 6' 10" 249 lbs Duke --
24 Pat Connaughton GT 30 6' 5" 209 lbs Notre Dame $9,423,869
42 Robin Lopez C 35 7' 1" 281 lbs Stanford $2,019,706
43 Thanasis Antetokounmpo AP 31 6' 7" 219 lbs -- $2,019,706
23 TyTy Washington Jr. G 22 6' 3" 195 lbs Kentucky $2,320,440
NomeData rapportoStatoDescrizione dell'infortunio
Jae Crowder 13/11/2023 In panchina groin - expected to be out until at least jan 17
Pat Connaughton 05/12/2023 ankle game time decision

La pagina del profilo di Milwaukee Bucks include le statistiche della stagione in corso per la squadra che gioca nella sua lega principale, nonché i risultati storici delle competizioni passate e gli ultimi risultati delle partite. Per le prossime partite, i nostri utenti possono anche controllare i suggerimenti gratuiti sulle scommesse su Milwaukee Bucks nella sezione dei pronostici, insieme alle quote delle scommesse fornite dai migliori bookmaker.